HUN1616 16 kW ThermaV split 1 vagy 3 fázis
HUN1616 16 kW ThermaV split
LG HUN1616 CLGE000605
A 3 év
A műszaki adatok hűtés üzemmódban A35/W18, fűtés üzemmódban A2/W35 környezetben mért adatokat tükrözik.
- Csendes működés
 - Inverter
 
| Név | HN1616.NK1 16 kW ThermaV beltéri egység 1 fázis | HU161.U31 16 kW ThermaV kültéri egység 1 fázis | 
|---|---|---|
| Tipusszám | HN1616.NK1 | HU161.U31 | 
| Cikkszám | CLGE000606 | CLGE000607 | 
| Tápfeszültség | 1 vagy 3 Fázis | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 490 x 850 x 313 mm | 950 x 1380 x 330 mm | 
| Nettó tömeg | 55 kg | 105 kg | 
| Zajszint | 28 (dB(A)) | 54 (dB(A)) | 
| Kilépő víz hőmérséklete fűtés üzemmódban | 15 - 55 ℃ | - | 
| Kilépő víz hőmérséklete hűtés üzemmódban | 6 - 30 ℃ | - | 
| Max. nyomómagasság | 7 m | - | 
| Tágulási tartály | 8 l | - | 
| Fűtőbetét teljesítmény | 6 kW | - | 
| Hűtőteljesítmény | - | 14.00 kW | 
| Fűtőteljesítmény | - | 11.90 kW | 
| Lábtávolság | - | 620 mm | 
| Hűtőközeg típus | - | R410A | 
| EER | - | 3.18 W/W | 
| COP | - | 3.29 W/W | 
| Felvett teljesítmény (hűtés) | - | 4.40 kW | 
| Felvett teljesítmény (fűtés) | - | 3.62 W/W | 
| Hűtőközeg töltet | - | 2980 g | 
« Vissza az előző oldalra!
Elérhetőségek
Gárty Kft.
9700 Szombathely,Paragvári út. 82
Mobil:
+36(70) 312 0501
E-mail:
garty@klimaszereles.hu
